Datamodel en toelichting
In de FMCG & Foodservice-sector zijn afspraken gemaakt over welke artikelgegevens via GS1 Global Data Synchronisation Network (GDSN) worden uitgewisseld.
Het huidige datamodel is hieronder beschikbaar, met een toelichting hoe en waar je de artikelgegevens kan invoeren.
Datamodel | Release notes | Validatie-overzicht | Gepubliceerd op | In productie op |
---|---|---|---|---|
Data model 3.1.29 | Release notes 3.1.29 | Validatie-overzicht 3.1.29 | 9 september 2024 | 16 november 2024 |
Datamodel 3.1.28 | Release notes 3.1.28 | Validatie-overzicht 3.1.28 | 10 juni 2024 | Live |
Release planning 2024-2025
Releases | Publicatie op | In productie op |
---|---|---|
2024 - Release 1 | 18 december 2023 | 24 februari 2024 |
2024 - Release 2 | 11 maart 2024 | 18 mei 2024 |
2024 - Release 3 | 10 june 2024 | 17 augustus 2024 |
2024 - Release 4 | 9 september 2024 | 16 november 2024 |
2025 - Release 1 | 16 december 2024 | 22 februari 2025 |
2025 - Release 2 | 17 maart 2025 | 24 mei 2025 |
2025 - Release 3 | 16 juni 2025 | 23 augustus 2025 |
2025 - Release 4 | 8 september 2025 | 15 november 2025 |
Historiek
Hieronder vind je de historiek van publicatie en de bijbehorende release notes.
Datamodel | Release notes | Validatie-overzicht | Gepubliceerd op | In productie op |
---|---|---|---|---|
Data model 3.1.29 | Release notes 3.1.29 | Validatie-overzicht 3.1.29 | 9 september 2024 | 16 november 2024 |
Datamodel 3.1.28 | Release notes 3.1.28 | Validatie-overzicht 3.1.28 | 10 juni 2024 | 17 augustus 2024 |
Datamodel 3.1.27 | Release notes 3.1.27 | Validatie-overzicht 3.1.27 | 11 maart 2024 | 18 mei 2024 |
Datamodel 3.1.26 | Release notes 3.1.26 | Validatie-overzicht 3.1.26 | 18 december 2023 | 24 februari 2024 |
Datamodel | Release notes | Validatie-overzicht | Gepubliceerd op |
In productie op |
---|---|---|---|---|
Datamodel 3.1.25 | Release notes 3.1.25 | Validatie-overzicht 3.1.25 | 25 september 2023 | 18 november 2023 |
Datamodel 3.1.24 | Release notes 3.1.24 | Validatie-overzicht 3.1.24 | 19 juni 2023 | 19 augustus 2023 |
Datamodel 3.1.23 | Release notes 3.1.23 | Validatie-overzicht 3.1.23 | 27 maart 2023 | 20 mei 2023 |
Datamodel 3.1.22 | Release notes 3.1.22 | Validatie-overzicht 3.1.22 | 19 december 2022 | 25 februari 2023 |
Datamodel | Release notes | Validatie-overzicht | Gepubliceerd op |
In productie op |
---|---|---|---|---|
Datamodel 3.1.21 | Release notes 3.1.21 | Validatie-overzicht 3.1.21 | 5 oktober 2022 | 19 november 2022 |
Datamodel 3.1.20 | Release notes 3.1.20 | Validatie-overzicht 3.1.20 | 20 juni 2022 | 13 augustus 2022 |
Datamodel 3.1.19 | Release notes 3.1.19 | Validatie-overzicht 3.1.19 | 28 maart 2022 | 21 mei 2022 |
Datamodel 3.1.18 | Release notes 3.1.18 | Validatie-overzicht 3.1.18 | 17 december 2021 | 26 februari 2022 |