Le datamodel et les règles de validation associées, qui forment ensemble la fiche produit standardisée, sont modifiés 4 fois par an. Un tel changement s'appelle une release dans le jargon technique. Au cours d'une release, les fonctionnalités du produit (attributs) ou les valeurs des listes de codes peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées.
Les instructions de saisie peuvent également changer, à la suite de quoi les règles de validation qui vérifient si la fiche produit est remplie complètement et correctement sont également ajustées.
Release planning 2022
Release | Mise en production le |
---|---|
Release 1 - 2022 | 26 février 2022 |
Release 2 - 2022 | 21 mai 2022 |
Release 3 - 2022 | 13 août 2022 |
Release 4 - 2022 | 19 novembre 2022 |
Release 1 - 2023 | 25 février 2023 |
Release 13 août 2022
Vous trouverez ci-dessous un résumé de toutes les modifications, ainsi que les règles de validations.
Documentation | Langue | Type | |
---|---|---|---|
GDSN release notes FMCG | Anglais | XLSX | Download |
FMCG Datamodel 3.1.20 | Français | XLSX | Download |
Overview of validation rules for the Benelux FMCG | Anglais | XLSX | Download |
Re
Release 21 mai 2022
Vous trouverez ci-dessous un résumé de toutes les modifications, ainsi que les règles de validations.
Documentation | Langue | Type | |
---|---|---|---|
GDSN release notes FMCG | Anglais | XLSX | Download |
FMCG Datamodel 3.1.19 | Français | XLSX | Download |
Overview of validation rules for the Benelux FMCG | Anglais | XLSX | Download |
Release 26 février 2022
Documentation | Langue | Type | |
---|---|---|---|
GDSN release notes FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
FMCG Datamodel 3.1.18 | Français | XLSX | Télécharger |
Overview of validation rules for the Benelux FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
Release 20 novembre 2021
Avec ce release, nous sommes passés au Global Data Model, une fiche produit standardisée au niveau international. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le Global Data Model sur cette page
Documentation | Langue | Type | |
---|---|---|---|
GDSN release notes FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
FMCG Datamodel 3.1.17 | Français | XLSX | Télécharger |
Overview of validation rules for the Benelux FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
Release 14 août 2021
Documentation | Langue | Type | |
---|---|---|---|
GDSN release notes FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
FMCG Datamodel 3.1.16 | Français | XLSX | Télécharger |
Overview of validation rules for the Benelux FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
Release 15 mai 2021
Documentation | Langue | Type | |
---|---|---|---|
GDSN release notes FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
FMCG Datamodel 3.1.15 | Français | XLSX | Télécharger |
Overview of validation rules for the Benelux FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
Release 26 mars 2021
Documentation | Langue | Type | |
---|---|---|---|
GDSN release notes FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |
FMCG Datamodel 3.1.14.1 | Français | XLSX | Télécharger |
Overview of validation rules for the Benelux FMCG | Anglais | XLSX | Télécharger |