Publicatie nieuw GS1 Benelux datamodel doe-het-zelf, tuin en dier (november 2024)
De nieuwe versie van het GS1 Benelux datamodel voor de sector doe-het-zelf, tuin en dier (3.1.29) is vandaag gepubliceerd. Deze gaat op 16 november 2024 live. Retailers ontvangen vanaf dan de data volgens het nieuwe datamodel. Leveranciers moeten er dus voor zorgen dat eventuele wijzigingen dan zijn doorgevoerd.
Belangrijkste wijzigingen:
- Herinrichting segment gereedschappen inclusief meerdere nieuwe en vervallen bricks voor hand-/stationaire gereedschappen en aangedreven/niet-aangedreven gereedschappen.
- Activeren bricks voor natuurlijke decoratiematerialen, terras balustrade systemen onderdeel, strooiers, plakbanden, afdekpapier, laminaatscharen, slagpennen onderdelen en verbruiksartikelen, ...
- Opschonen meerdere attributen die dubbelop waren. In combinatie met de brick is vaak al bekend wat met het attribuut bedoeld wordt.
- Harmoniseren aanduidingen voor energiebron (in plaats van ‘functioneert met . . )
- In het kader van harmonisatie met Nederland veranderen verschillende validaties van status 'warning' naar 'error'.
Vervallen attributen
Onderstaande attributen (velden) vervallen per 16 november. Voor een aantal zijn er vervangende attributen (zie kolom Nieuw FieldID):
FieldID | Vervangen door | Nieuw FieldID |
3.028 | 9.108 | Code Type Datum Op Verpakking |
4.009 | 3.022 | Aanvullende afmetingen: Diameter |
4.011 | 9.143 | Aantal van Audio-/Datapoort |
4.050 | 6.441 | Type Verbinding |
4.188 | 6.003 | Type Aarding |
4.336 | 4.594 | Type Band |
4.444 | 4.612 | Indicatie Buigbaar/Flexibel |
4.493 | 9.143 | Aantal van Audio-/Datapoort |
4.495 | 9.143 | Aantal van Audio-/Datapoort |
4.556 | 8.661 | Bestrijding tegen c.q. Voorkoming van |
4.557 | 8.661 | Bestrijding tegen c.q. Voorkoming van |
4.638 | 6.003 | Type Aarding |
4.662 | 0.123 | Code leeftijd van de doelgroep |
4.756 | 4.067 | Indicatie Opvouwbaar/Opklapbaar/Inklapbaar |
4.770 | 4.795 | Type Data Connectie |
4.797 | - | |
4.802 | 4.594 | Type Band |
4.872 | 4.892 | Indicatie met Opvangbak |
4.945 | 4.680 | Randafwerking |
4.946 | 8.014 | Zichtbaarheid |
4.971 | 4.036 | Afwerking |
4.984 | 4.040 | Indicatie Vochtwerend |
4.985 | 0.123 | Code leeftijd van de doelgroep |
5.055 | 9.106 | Categorie Meststof |
5.058 | 9.106 | Categorie Meststof |
6.078 | 6.991 | Indicatie Ventilatiefunctie |
6.236 | 6.509 | Indicatie met Omvalbeveiliging |
6.299 | 8.014 | Zichtbaarheid |
6.304 | 4.680 | Randafwerking |
6.308 | 6.116 | Type Sluiting |
6.323 | 6.333 | Indicatie Universeel |
6.324 | 7.703 | Type Schrijfmateriaal |
6.334 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.338 | 8.734 | Geschikt voor Type Fiets |
6.339 | 8.734 | Geschikt voor Type Fiets |
6.343 | 4.982 | Indicatie Verwarmd |
6.485 | 6.290 | Indicatie met Dodehoekspiegel |
6.507 | 4.602 | Indicatie Bouwpakket |
6.520 | 9.029 | Type Reservoir |
6.522 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
6.580 | 6.040 | Type Deur / Poort |
6.612 | 4.036 | Afwerking |
6.841 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
6.863 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
6.869 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.874 | 7.045 | Ontvangstmogelijkheden |
6.880 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.891 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.898 | 7.045 | Ontvangstmogelijkheden |
6.905 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.908 | 6.317 | Indicatie Navulbaar |
6.912 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.939 | 7.045 | Ontvangstmogelijkheden |
6.949 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
6.954 | 6.975 | Indicatie met Regelbare Stoomkracht |
6.956 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
6.965 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.976 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.996 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
6.998 | 4.170 | Indicatie Programmeerbaar |
7.005 | 4.143 | Indicatie met Spiegellijst |
7.017 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
7.019 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
7.179 | 8.415 | Aantal Programma's |
7.279 | 6.003 | Type Aarding |
7.338 | 4.686 | Indicatie Greeploos |
7.358 | 4.686 | Indicatie Greeploos |
7.383 | 6.991 | Indicatie Ventilatiefunctie |
7.490 | 4.624 | Indicatie Cool Touch |
7.663 | 7.664 | Type Onderdeel voor een Kraan |
7.769 | 7.336 | Programma Instellingen |
7.856 | 6.879 | Indicatie Automatische Stop |
7.871 | 8.773 | Indicatie Verbruiksmeter |
7.906 | 9.139 | Normering EN388 |
7.907 | 9.139 | Normering EN388 |
7.908 | 9.139 | Normering EN388 |
7.910 | 9.139 | Normering EN388 |
8.129 | 7.097 | Type Handschoen |
8.252 | 7.336 | Programma Instellingen |
8.282 | - | |
8.283 | - | |
8.317 | 7.045 | Ontvangstmogelijkheden |
8.351 | 7.643 | Type Accessoire Hogedrukreiniger |
8.390 | 9.139 | Normering EN388 |
8.405 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
8.406 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
8.407 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
8.408 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
8.409 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
8.410 | 7.132 | Type Schoonmaaktoestel Onderdeel |
8.553 | 9.026 | Type Verstelbaarheid |
8.691 | 9.138 | Type Audio-/Video-/Datapoort |
8.707 | 0.142 | Code Speciaal Artikel |
8.741 | 4.329 | Indicatie Wisselbaar Zonder Gereedschap |
8.806 | 6.040 | Type Deur / Poort |
8.807 | 6.040 | Type Deur / Poort |
8.838 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.839 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.840 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.841 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.844 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.845 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.846 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.847 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.848 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.849 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.850 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.851 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.852 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.853 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.854 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.855 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.867 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.868 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.869 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.872 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.873 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.874 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.875 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.876 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.877 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.878 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.879 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.880 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.881 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.882 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.883 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.885 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
8.923 | 8.773 | Indicatie Verbruiksmeter |
8.937 | 4.906 | Indicatie met Slang |
8.951 | 4.709 | Indicatie met Aan/Uitschakelaar |
9.021 | 9.140 | Meubilair Detail/Afmetingen |
9.041 | 6.929 | Indicatie met Beglazing |
Meer informatie
Het nieuwe datamodel (incl. change datamodel met alle wijzigingen) en het validatieoverzicht vind je op onze website in het Nederlands, Frans en Engels. In het datamodel zelf hebben alle wijzigingen ten opzichte van versie 3.1.28 een gele achtergrond.
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via diy@gs1belu.org of bel naar +32 2 229 18 88.